Размерная сетка

Малыши до 1-ого года

Российский размер Возраст(мес) Рост(см) Обхват груди(см)
18 56 0-2 56 36
18 58 3 58 38
20 62 4 62 40
20 68 6 68 44
22 74 9 74 44
24 80 12 80 48

Малыши и дети до 10 лет

Размер 26 28 28-30 30-32 32 34 34-36 36
Возраст(г) 2 3 4 5 6 6-7 8 9-10
Рост 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140
Обхват груди 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71
Обхват талии 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62
Обхват бедер 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76
Длина спины 23 24 25-26 26-27 27-29 29-30 30-31 31-35
Длина рукава 30-32 32-36 36-38 38-41 41-43 43-46 46-48 48-51
Боковая длина 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84

Подростки

Размер 38 40-42 42-44
Рост 140-146 146-158 158-164
Обхват груди 70-74 73-80 79-83
Обхват талии 61-64 63-67 66-68
Обхват бедер 75-80 79-87 86-90
Длина спины 32-35 34-38 38-40
Длина рукава 52-53 53-57 57-59
Боковая длина(брюки) 85-88 89-96 97-101

Женская одежда
(джемпера, костюмы, пижамы, футболки)

Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 62 88
42 84 66 92
44 88 70 96
46 92 74 100
48 96 78 104
50 100 82 108
52 104 86 112
54 108 90 116
56 112 94 120
58 116 98 124
60 120 100 128
62 124 104 132
64 128 108 136
66 132 114 140
68 136 118 144
70 140 122 148
72 144 126 152
74 148 130 156
76 152 134 160

Мужская одежда
(джемпера, костюмы, пижамы, футболки)

Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Обхват шеи
44 88 80 98 39
46 92 84 101 40
48 96 88 104 41
50 100 92 107 42
52 104 96 110 43
54 108 100 113 44
56 112 104 116 45
58 116 108 119 46
60 120 112 122 47
62 124 116 125 48
64 128 120 128 49
66 132 124 131 50
68 136 128 134 51
70 140 132 137 52
Мы в социальных сетях:
Мы В контакте Мы в Одноклассниках Мы в Facebook